Produktinformationen
Dieses leistungsstarke Multispektral-Fernglas kombiniert Wärmebild, 4K-Nachtsicht, optisches Zoom und Laser-Entfernungsmessung in einem kompakten Gerät. Entwickelt für den anspruchsvollen Jäger, der bei jeder Witterung und Tageszeit auf nichts verzichten will.
Vorteile:
-
Multispektrale Präzision
Vereint Wärmebildtechnik mit 4K-Optik und Nachtsicht – ideal zur Wildbeobachtung, Pirsch oder Nachsuche. -
Zuverlässige Erkennung
Thermalsensor mit 256 × 192 px und NETD < 35 mK ermöglicht Wildortung bis zu 1.200 m Entfernung. -
Kristallklare 4K-Sicht
Der optische Kanal liefert mit 5,5–22× Vergrößerung gestochen scharfe Bilder – selbst bei Dunkelheit. -
Integrierter Entfernungsmesser
Exakte Distanzerfassung bis 1.000 m – perfekt für Schussentscheidungen und Geländeübersicht. -
Robust & einsatzbereit
IP67-zertifiziert, magnesiumlegiertes Gehäuse, 8 Stunden Akkulaufzeit – gebaut für harte Reviereinsätze. -
Einfache Bedienung & Aufzeichnung
Intuitive Steuerung, integrierte 64 GB Speicher und WLAN-Verbindung zur App.
Mit dem HIKMICRO Habrok 4K HE25L bekommst du ein All-in-One-Werkzeug, das dir bei der Jagd neue Möglichkeiten eröffnet – zuverlässig, leistungsstark und innovativ.
Setz auf Technik, die dich im entscheidenden Moment nicht im Stich lässt.
Besonderheiten
| Betriebszeit: | ≥ 8 h bei 25 °C (ohne Hotspot) |
|---|---|
| Bildfrequenz: | 50 Hz (Thermalkanal) |
| Einsatztemparaturbereich: | –30 °C bis +55 °C |
| Empfindlichkeit (NETD) : | <  35 mK (@25 °C, F# = 1.0) |
| Entfernungsmesser LRF : | Class‑1 (905 nm) , Laser bis 1000 m, ± 1 m Genauigkeit |
| Gewicht: | ca. 795 g (ohne Akkus) |
| Lieferumfang: | 4× 18650-Akkus, Gerät, Ladegerät, Reinigungstuch, Trageriemen, USB‑C-Kabel, deutsche Anleitung |
| MaĂźe (LxBxH): | 13,8 x 6,8 x 2,2 cm |
| Objektivdurchmesser: | 25 mm (Thermalkanal), 60 mm (optischer Kanal) |
| Pixelgröße: | 12 µm (Thermalsensor) |
| Reichweite: | Thermalerkennung bis ca. 1.200 m; optisch bis ca. 350–400 m Nacht |
| Relative Blende: | 25 mm), 60 mm) , F1.0 (Thermal, F2.2 (optisch |
| Schutzklasse: | IP67 |
| Sensorauflösung: | 3.840 × 2.160 px (optisch/4K), 256 × 192 px (Thermal) |
| Sichtfeld: | Thermisch: 7.0°×5.3° (~12.2 × 9.3 m @100 m); optisch: 6.9°×4.1° (~12.0 × 7.2 m @100 m) |
| Speicher: | Internes eMMC 64 GB |
| Stromversorgung: | 4× wechselbare Li‑ion (18650), USB‑C Ladevorgang, optional externe Stromquelle |
| Vergrößerung: | Thermisch: 4.3×–17.2×; Optisch: 5.5×–22× (4× digitaler Zoom) |
| WLAN: | Ja |
Anmelden